Valentin Granatkin Memorial
Monde

L'Argentine de Maradona remporte la Coupe du monde de la FIFA 1986
Photo par El Gráfico

1ère édition

Valentin Granatkin Memorial 1981

Edition(s)

31

Tenant du titre

Palmarès

Russie U19 Russie U19 (6) Russie U19 (6)

Union Soviétique U19 Union Soviétique U19 (5) URSS U19 (5)

Russie U18 Russie U18 (4) Russie U18 (4)

Union Soviétique U18 Union Soviétique U18 (3) URSS U18 (3)

Allemagne U18 Allemagne U18 (2) Allemagne U18 (2)

RFA U19 RFA U19 (2) RFA U19 (2)

Argentine U18 Argentine U18 (1) Argentine U18 (1)

Saint-Pétersbourg U18 Saint-Pétersbourg U18 (1) St-Pétersbourg U18 (1)

Slovénie U19 Slovénie U19 (1) Slovénie U19 (1)

Japon U19 Japon U19 (1) Japon U19 (1)

Italie U18 Italie U18 (1) Italie U18 (1)

Finlande U18 Finlande U18 (1) Finlande U18 (1)

Biélorussie U18 Biélorussie U18 (1) Biélorussie U18 (1)

Corée du Sud U19 Corée du Sud U19 (1) Corée du Sud U19 (1)

Union Soviétique U17 Union Soviétique U17 (1) URSS U17 (1)

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure navigation. En poursuivant sur bettingscore.com, vous acceptez l’utilisation de cookies. en savoir plus