Championnat d'Europe de l'UEFA U19
Europe

Gianluigi Buffon, Italie, vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2006
Photo par ForzaJuve2019 CC BY-SA 4.0

Organisateur

Union des Associations Européennes de Football (UEFA)

1ère édition

Championnat d'Europe de l'UEFA U19 1948

Edition(s)

70

Tenant du titre

Palmarès

Angleterre U19 Angleterre U19 (11) Angleterre U19 (11)

Espagne U19 Espagne U19 (11) Espagne U19 (11)

France U19 France U19 (8) France U19 (8)

Union Soviétique U19 Union Soviétique U19 (5) URSS U19 (5)

Italie U19 Italie U19 (4) Italie U19 (4)

Portugal U19 Portugal U19 (4) Portugal U19 (4)

RDA U19 RDA U19 (3) RDA U19 (3)

Hongrie U19 Hongrie U19 (3) Hongrie U19 (3)

Bulgarie U19 Bulgarie U19 (3) Bulgarie U19 (3)

Allemagne U19 Allemagne U19 (2) Allemagne U19 (2)

Yougoslavie U19 Yougoslavie U19 (2) Yougoslavie U19 (2)

Autriche U19 Autriche U19 (2) Autriche U19 (2)

Serbie U19 Serbie U19 (1) Serbie U19 (1)

Ukraine U19 Ukraine U19 (1) Ukraine U19 (1)

Pologne U19 Pologne U19 (1) Pologne U19 (1)

République d'Irlande U19 République d'Irlande U19 (1) Rép. Irlande U19 (1)

Turquie U19 Turquie U19 (1) Turquie U19 (1)

Ecosse U19 Ecosse U19 (1) Ecosse U19 (1)

RFA U19 RFA U19 (1) RFA U19 (1)

Belgique U19 Belgique U19 (1) Belgique U19 (1)

Tchécoslovaquie U19 Tchécoslovaquie U19 (1) Tchécoslovaquie U19 (1)

Roumanie U19 Roumanie U19 (1) Roumanie U19 (1)

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure navigation. En poursuivant sur bettingscore.com, vous acceptez l’utilisation de cookies. en savoir plus